Jumlah Penduduk
17 April 2024
Administrator
Dibaca 1.136 Kali
Jumlah Penduduk
| Jumlah | Laki - Laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Tahun 2020 | 5229 | 5226 |
| Jumlah Penduduk Tahun 2021 | 5470 | 5449 |
| Jumlah Penduduk Tahun 2024 | 5933 | 6178 |
Jumlah Angkatan Kerja
| No | Penggunaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penduduk Usia 18 - 56 Tahun (Laki-Laki) | 967 |
Kesejahteraan Keluarga
| No | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Keluarga Prasejahtera | 0 |
| 2 | Jumlah Keluarga Sejahtera I | 47 |
| 3 | Jumlah Keluarga Sejahtera II | 0 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin