Profil Potensi Desa
01 Mei 2014
Administrator
Dibaca 271 Kali
Potensi Desa
Luas Wilayah
Luas Wilayah | Jumlah |
---|---|
Luas Tanah Sawah | 535 Ha |
Luas Tanah Kering | 5801 Ha |
Luas Tanah Basah | 0 Ha |
Luas Tanah Perkebunan | 46 Ha |
Luas Fasilitas Umum | 118 Ha |
Luas Tanah Hutan | 0 Ha |
Total Luas | 6500 Ha |
Tanah Sawah
Luas Wilayah | Jumlah |
---|---|
Sawah Irigasi Teknis | 0 Ha |
Sawah Irigasi 1/2 Teknis | 535 Ha |
Sawah Tadah Hujan | 0 Ha |
Sawah Tadah Hujan | 0 Ha |
Sawah Pasang Surut | 0 Ha |
Total Luas | 535 Ha |
Tanah Kering
Luas Wilayah | Jumlah |
---|---|
Tegal/ladang | 193 Ha |
Pemukiman | 5608 Ha |
Pekarangan | 0 Ha |
Total Luas | 5801 Ha |
Tanah Basah
Luas Wilayah | Jumlah |
---|---|
Tanah Rawa | 0 Ha |
Pasang Surut | 0 Ha |
Lahan Gambut | 0 Ha |
Situ/Waduk/Danau | 0 Ha |
Total Luas | 0 Ha |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin